 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
| Brother QL-1060N etikett és címkenyomtató  | Brother QL-600B etikett- és címkenyomtató  | Brother QL-700 etikett- és címkenyomtató  | Brother QL-800 etikett- és címkenyomtató  | Brother QL-810Wc etikett és címkenyomtató  | Brother QL-820NWBc profi címkenyomtató  | Brother PT-E560BTVP feliratozógép  | Brother QL-1110NWBc címkenyomtató  | |
---|
|
Általános | |
---|
Méret (széles x mély x magas) | 170 x 220 x 147,5 mm | 128 x 221 x 153 mm | 128 x 221 x 153 mm | 125,3 x 213 x 142 mm | 125,3 x 234 x 145 mm | 125,3 x 234 x 145 mm | 132 x 244 x 80 mm | 170 x 222 x 151 mm | |
---|
Méret dobozban | 232 x 393 x 239 mm | 264 x 184 x 238 mm | 264 x 184 x 238 mm | 184 x 264 x 232 mm | 184 x 264 x 232 mm | 184 x 264 x 232 mm | 393 x 334 x 126 mm | 240 mm | |
---|
Súly | 1730 g | 1100 g | 1100 g | 1150 g | 1120 g | 1160 g | 1050 g | 1730 g | |
---|
Súly dobozban | 3,38 kg | 2,197 kg | 2,197 kg | 2,21 kg | 2,45 kg | 2,51 kg | 3,331 kg | 3 kg | |
---|
Kijelző | | | | | | Mono 320 x 120 pixel | 240 x 120 pixel | | |
---|
LCD háttérvilágítás | | | | | | Van | Van | | |
---|
Kezelőszervek | Nyomógombok 3 db | Nyomógombok 3 db | Nyomógombok 4 db | Nyomógombok 4 db | Nyomógombok 6 db | Nyomógombok 7 db | QWERTY billentyűzet | Nyomógombok 6 db | |
---|
Memória | 2 MB | | | | 8 MB | 8 MB | | 6 MB | |
---|
Betölthető tartalom | 99 sablon | | | | 99 sablon + adatbázis | 255 sablon + adatbázis | Sablon + adatbázis | 255 sablon | |
---|
Nyomtatás | |
---|
Technológia | Direkt hőnyomtatás | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Termáltranszfer laminált | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | |
---|
Felbontás | 300 x 300 dpi | 300 x 600 dpi | 300 x 600 dpi | 300 x 600 dpi | 300 x 600 dpi | 300 x 600 dpi | 180 x 360 (PC csatlakozás esetén) dpi | 300 x 300 dpi | |
---|
Sebesség | 110 mm/mp | 71 mm/mp | 150 mm/mp | 148 mm/mp | 176 mm/mp | 176 mm/mp | 30 (hálózati tápegységről) mm/mp | 110 mm/mp | |
---|
Sebesség (nagy felbontás) | | | 31 mm/mp | 24 mm/mp | 24 mm/mp | 24 mm/mp | | | |
---|
Max. nyomtatási szélesség | 99 mm | 58,9 mm | 58,9 mm | 58,9 mm | 58,9 mm | 58,9 mm | 18 mm | 101,6 mm | |
---|
Max. sor / címke | | | | | | | 7 db | | |
---|
Max. karakter / címke | | | | | | | 1800 db | | |
---|
Címkehossz | 25 - 3000 mm | 12,7 - 1000 mm | 12,7 - 1000 mm | 12,7 - 1000 mm | 12,7 - 1000 mm | 12,7 - 1000 mm | 10-999 mm | 25,4 - 3000 mm | |
---|
Legkisebb margó | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | | | |
---|
Vágás | Automata | Automata | Automata | Automata | Automata | Automata | Automata + riccelés | Automata | |
---|
Emuláció (leírónyelv) | ESC/P | | | | ESC/P | ESC/P, ZPL II | | ESC/P, ZPL II | |
---|
Dátum/idő nyomtatása | | | | | | Van | | | |
---|
Mobil nyomtatás | | | | | AirPrint | AirPrint | | AirPrint | |
---|
Interfész | |
---|
USB | USB 1.1 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.0 Type-C | USB 2.0 | |
---|
Wi-Fi | | | | | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | | 802.11b/g/n | |
---|
Wi-Fi Direct | | | | | 802.11g/n | 802.11g/n | | | |
---|
LAN | 10/100 | | | | | 10/100 | | 10Base-T/100Base-TX | |
---|
USB Host | | | | | | nincs | | HID | |
---|
RS232C soros (serial) | DE-9 apa | | | | | | | | |
---|
Bluetooth | | | | | | Ver 2.1 + EDR | Bluetooth Ver. 5.0 MFi | Ver 2.1 + EDR | |
---|
Kellékanyagok | |
---|
TZe szalag | | | | | | | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm | | |
---|
HSe zsugorcső | | | | | | | 5,2 / 9,0 / 11,2 / 21,0 mm | | |
---|
DK etikett | 12 féle | 10 féle | 10 féle | 10 féle | 10 féle | 10 féle | | 13 féle | |
---|
DK szalag | 13 féle | 12 féle | 12 féle | 13 féle | 13 féle | 13 féle | | 14 féle | |
---|
Energiaellátás | |
---|
Hálózati tápegység (AC adapter) | Beépített | Beépített | Beépített | Beépített | PA-AD-001A 25V | PA-AD-001A 25V | PA-AD-004 | Beépített | |
---|
Akkumulátor | | | | | Opcionális PA-BU-001 akku 14,4V | Opcionális PA-BU-001 akku 14,4V | BA-E001 Li-ion | | |
---|
Elemek | | | | | | | nem | | |
---|
Beépített tartalom | |
---|
Betűtípus | 5 db | | | | 5 db | 5 db | 14 db | 5 db | |
---|
Betűstílus | 6 db | | | | | | 10 db | | |
---|
Betűméret | 22 db | | | | 22 db | 22 db | 8 db | 22 db | |
---|
Szimbólum | | | | | | | 476 db | | |
---|
Keret | | | | | | | 7 db | | |
---|
Vonalkód | 15 db | | | | 18 db | 18 db | 11 db | 20 db | |
---|
Sorszámozás | | | | | | | 1-99 | | |
---|
Tárolható fájlok | | | | | | | 99 db | | |
---|
Szoftverek | |
---|
Támogatott operációs rendszerek | | Windows, Linux, Mac | Windows, Linux, Mac | Windows, Linux, Mac, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | |
---|
Mobil applikáció | | | | | | | Brother Pro Label Tool, Brother iPrint&Label | | |
---|
Termék ára | | |
---|
Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | hívjon! | 32 990 Ft | 37 990 Ft | 42 990 Ft | 72 990 Ft | 79 990 Ft | 109 990 Ft | 112 990 Ft | |
---|