 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Brother PT-E110VP feliratozógép  | Brother PT-E720BT címkenyomtató  | Brother PT-E310BTVP feliratozógép  | Brother PT-E560BTVP feliratozógép  | Brother PT-E560BTSP feliratozógép  | Brother PT-E920BT címkenyomtató  | Brother PT-D800W asztali feliratozógép  | Brother PT-P950NW címkenyomtató  | |
|---|
|
| Általános | |
|---|
| Méret (széles x mély x magas) | 109 x 202 x 55 mm | 128 x 67 x 128 mm | 135 x 235,5 x 70,3 mm | 132 x 244 x 80 mm | 132 x 244 x 80 mm | 138 x 94 x 138 mm | 337 x 188 x 173 mm | 118 x 192 x 146 mm | |
|---|
| Méret dobozban | 314 x 116 x 279 mm | 194 x 98 x 210 mm | 393 x 334 x 126 mm | 393 x 334 x 126 mm | 393 x 334 x 126 mm | 210 x 128 x 244 mm | 382 x 435 x 296 mm | 266 x 164 x 336 mm | |
|---|
| Súly | 400 g | 640 g | 785 g | 1050 g | 1050 g | 1170 g | 3400 g | 1510 g | |
|---|
| Súly dobozban | | 1,1 kg | 2,838 kg | 3,331 kg | 3,5 kg | 1,9 kg | 5,2 kg | 2,962 kg | |
|---|
| Kijelző | 1 x 16 karakter | LED 2 db | 128 x 56 pixel | 240 x 120 pixel | 240 x 120 pixel | LED 2 db | Mono 320 x 240 pixel | Opcionális PA-TDU-003 LCD karakter | |
|---|
| LCD háttérvilágítás | | | Van | Van | Van | | Van | | |
|---|
| Kezelőszervek | QWERTY billentyűzet | | QWERTY billentyűzet | QWERTY billentyűzet | QWERTY billentyűzet | | 71 gombos QWERTY billentyűzet | Opcionális PA-TDU-003 érintőpanel | |
|---|
| Memória | 720 karakter | | | | | | 40000 karakter | 7 MB | |
|---|
| Betölthető tartalom | | | Sablon + adatbázis | Sablon + adatbázis | Sablon + adatbázis | | Sablon + adatbázis | Sablon + adatbázis | |
|---|
| Nyomtatás | |
|---|
| Technológia | Termáltranszfer laminált | Termáltranszfer laminált | Termáltranszfer laminált | Termáltranszfer laminált | Termáltranszfer laminált | Termáltranszfer laminált | Termáltranszfer laminált | Termáltranszfer laminált | |
|---|
| Felbontás | 180 dpi | 180 dpi | 180 x 360 (PC csatlakozás esetén) dpi | 180 x 360 (PC csatlakozás esetén) dpi | 180 x 360 (PC csatlakozás esetén) dpi | 360 dpi | 360 x 720 dpi | 360 x 720 dpi | |
|---|
| Sebesség | 20 mm/mp | 20 mm/mp | 30 (hálózati tápegységről) mm/mp | 30 (hálózati tápegységről) mm/mp | 30 (hálózati tápegységről) mm/mp | 20 mm/mp | 60 mm/mp | 80 (fekete tintával) mm/mp | |
|---|
| Max. nyomtatási szélesség | 9 mm | 18 mm | 15,8 mm | 18 mm | 18 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | |
|---|
| Max. sor / címke | 2 db | | 5 db | 7 db | 7 db | | 17 db | | |
|---|
| Max. karakter / címke | 80 db | | 1800 db | 1800 db | 1800 db | | 1500 db | | |
|---|
| Címkehossz | 30-300 mm | 25-1000 mm | 25-300 mm | 10-999 mm | 10-999 mm | 25-1000 mm | 5-999 mm | 4-1000 mm | |
|---|
| Legkisebb margó | | | | | | | 1 mm | 1 mm | |
|---|
| Vágás | Kézi | Automata | Kézi | Automata + riccelés | Automata + riccelés | Automata + riccelés | Automata + riccelés | Automata + riccelés | |
|---|
| Dátum/idő nyomtatása | | | | | | | 6 féle | Opcionális PA-TDU-003 panel esetén | |
|---|
| Interfész | |
|---|
| USB | | Full Speed USB 2.0 (Micro B) | USB 3.0 Type-C | USB 3.0 Type-C | USB 3.0 Type-C | Full Speed USB 2.0 (type C) | USB 2.0 | USB 2.0 | |
|---|
| Wi-Fi | | | | | | | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | |
|---|
| Wi-Fi Direct | | | | | | | 802.11n | 802.11n | |
|---|
| LAN | | | | | | | | 10/100 | |
|---|
| USB Host | | | | | | | | Vonalkódolvasóhoz | |
|---|
| RS232C soros (serial) | | | | | | | | Opcionális PA-SCA-001 adapter | |
|---|
| Bluetooth | | Ver.5.0 | Bluetooth Ver. 5.0 MFi | Bluetooth Ver. 5.0 MFi | Bluetooth Ver. 5.0 MFi | Ver.5.0 | | Opcionális PA-BI-002 adapter | |
|---|
| Kellékanyagok | |
|---|
| TZe szalag | 3,5 / 6 / 9 / 12 mm | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 mm | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 mm | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 mm | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 mm | |
|---|
| HGe szalag | | 12 / 24 mm | | | | 12 / 24 / 36 mm | 12 / 24 / 36 mm | 12 / 24 / 36 mm | |
|---|
| HSe zsugorcső | | | 5,2 / 9,0 / 11,2 mm | 5,2 / 9,0 / 11,2 / 21,0 mm | 5,2 / 9,0 / 11,2 / 21,0 mm | | 5,2 / 9,0 / 11,2 / 21,0 / 31,0 mm | 5,2 / 9,0 / 11,2 / 21,0 / 31,0 mm | |
|---|
| FLe zászlócímke | | | | | | 21 x 45 mm | 21 x 45 mm | 21 x 45 mm | |
|---|
| Cserélhető kés | TC-4 | | | | | | | | |
|---|
| Energiaellátás | |
|---|
| Hálózati tápegység (AC adapter) | AD-24ES 9V | | PA-AD-004 | PA-AD-004 | PA-AD-004 | | AD-9100ES 24V | AD-9100ES 24V | |
|---|
| Akkumulátor tartó | | | | | | | Opcionális PA-BB-003 talp | Opcionális PA-BB-002 talp | |
|---|
| Akkumulátor | Opcionális 6 db AAA HR03 NiMH 1,2V | PA-BT-005 | BA-E001 Li-ion | BA-E001 Li-ion | BA-E001 Li-ion | PA-BT-003 | Opcionális PA-BT-4000LI akku 14,4V | Opcionális PA-BT-4000LI akku 14,4V | |
|---|
| Elemek | Opcionális 6 db AAA LR03 1,5V | | nem | nem | nem | | | | |
|---|
| USB porton keresztül | | igen | | | | igen | | | |
|---|
| Beépített tartalom | |
|---|
| Betűtípus | 1 db | | 7 db | 14 db | 14 db | | 14 db | 4 db | |
|---|
| Betűstílus | 7 db | | 10 db | 10 db | 10 db | | 12 db | 6 db | |
|---|
| Betűméret | 5 db | | 7 db | 8 db | 8 db | | 26 db | | |
|---|
| Szimbólum | 200 db | | 476 db | 476 db | 476 db | | 465 db | | |
|---|
| Keret | 1 db | | 7 db | 7 db | 7 db | | 99 db | | |
|---|
| Címkesablon | 5 db | | | | | | 35 db | | |
|---|
| Szövegelrendezés | | | | | | | 32 db | | |
|---|
| Vonalkód | | | 11 db | 11 db | 11 db | | 9 db | 14 db | |
|---|
| Sorszámozás | 1-50 | | 1-99 | 1-99 | 1-99 | | 5 féle | 1-999 | |
|---|
| Tárolható fájlok | 9 db | | 99 db | 99 db | 99 db | | 99 db | 99 db | |
|---|
| Szoftverek | |
|---|
| Támogatott operációs rendszerek | | Windows, iOS, Android | Windows, Mac, iOS, Android | Windows, Mac, iOS, Android | Windows, Mac, iOS, Android | Windows, iOS, Android | | | |
|---|
| Mobil applikáció | | Brother iPrint&Label, Brother Pro Label Tool | Brother Pro Label Tool, Brother iPrint&Label | Brother Pro Label Tool, Brother iPrint&Label | Brother Pro Label Tool, Brother iPrint&Label | Brother iPrint&Label, Brother Pro Label Tool | | | |
|---|
| Termék ára | | |
|---|
| Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | 22 990 Ft | 50 990 Ft | 72 990 Ft | 104 990 Ft | 114 990 Ft | 128 990 Ft | 163 990 Ft | 205 990 Ft | |
|---|