 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
| Brother DCP-1622WE wifi multifunkciós  | Brother HL-B2180DW duplex wifi  | Brother ADS-1300 szkenner  | Brother ADS-1200 szkenner  | Brother ADS-1800W szkenner  | Brother ADS-4100 szkenner  | Brother ADS-4300N Szkenner  | Brother ADS-4500W szkenner  | Brother ADS-4700W szkenner  | Brother ADS-4900W szkenner  | |
---|
|
Általános | |
---|
Méret (széles x mély x magas) | 385 x 340 x 255 mm | 356 x 360 x 183 mm | 288 x 101 x 85 mm | 300 × 103 × 83 mm | 288 x 101 x 85 mm | 299,5 x 215,9 x 190,5 mm | 299,5 x 215,9 x 190,5 mm | 299,5 x 215,9 x 190,5 mm | 299,5 x 215,9 x 190,5 mm | 300 x 247 x 236 mm | |
---|
Méret dobozban | 481 x 436 x 406 mm | 444 x 449 x 366 mm | 369 x 158 x 200 mm | | 369 x 158 x 200 mm | 391 x 243 x 320 mm | 391 x 243 x 320 mm | 391 x 243 x 320 mm | 391 x 243 x 320 mm | 393 x 288 x 334 mm | |
---|
Súly | 7,2 kg | 6,2 kg | 1,37 kg | 1,36 kg | 1,42 kg | 2,6 kg | 2,64 kg | 2,68 kg | 2,75 kg | 3,37 kg | |
---|
Súly dobozban | 9,2 kg | 9,5 kg | 1,7 kg | | 3,46 kg | 3,31 kg | 3,32 kg | 3,41 kg | 3,46 kg | 5,4 kg | |
---|
Kijelző | 2 soros 16 karakter | 1 soros 16 karakter | LED, 2 db | LED, 2 db | Színes LCD 7,1 cm | | | Színes LCD 7,1 cm | Színes LCD 10,9 cm | Színes LCD 10,9 cm | |
---|
LCD háttérvilágítás | | | | | | | | LCD | | | |
---|
Kezelőszervek | Nyomógombok | Nyomógombok | Nyomógombok (3 konfigurálható) | Nyomógombok | Érintőképernyő | Nyomógombok | Nyomógombok (3 PC gyorsgomb) | Érintőképernyő | Érintőképernyő | Érintőképernyő | |
---|
Memória | 32 MB | 128 MB | | 256 MB | | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 1024 MB | |
---|
Nyomtatás | |
---|
Papírméret | A4 | A4 | | | | | | | | | |
---|
Technológia | Elektrosztatikus lézer | Elektrosztatikus lézer | | | | | | | | | |
---|
Felbontás | 2400 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi | | | | | | | | | |
---|
Sebesség | 20 lap/perc | 34 lap/perc | | | | | | | | | |
---|
Sebesség (2 oldalas) | | 16 lap/perc | | | | | | | | | |
---|
Első nyomat | kevesebb mint 10 mp | kevesebb mint 8,5 mp | | | | | | | | | |
---|
Emuláció (leírónyelv) | GDI | PCL6 | | | | | | | | | |
---|
Mobil nyomtatás | | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | | | | | | | | | |
---|
Másolás | |
---|
Papírméret | A4 | | | | | | | | | | |
---|
Felbontás | 600 x 600 dpi | | | | | | | | | | |
---|
Sebesség (monokróm) | 20 lap/perc | | | | | | | | | | |
---|
Első másolat | kevesebb mint 16 mp | | | | | | | | | | |
---|
Szkennelés | |
---|
Papírméret | A4 | | | | A4 | | | | A4 | | |
---|
Képérzékelő | | | Dual CIS | Dual CIS | Dual CIS | Dual CIS | Dual CIS | Dual CIS | Dual CIS | Dual CIS | |
---|
Optikai felbontás | 600 x 1200 dpi | | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | |
---|
Sebesség | | | 30 lap/perc | 25 lap/perc | 25 lap/perc | 35 lap/perc | 40 lap/perc | 35 lap/perc | 40 lap/perc | 60 lap/perc | |
---|
Sebesség (2 oldalas) | | | 60 kép/perc | 50 kép/perc | 50 kép/perc | 70 kép/perc | 80 kép/perc | 70 kép/perc | 80 kép/perc | 120 (300 dpi), 60 (600 dpi) kép/perc | |
---|
Szkennelési szélesség | 210 mm | | | 216 mm | 216 mm | 215,9 mm | 215,9 mm | 215 mm | 215,9 mm | 215,9 mm | |
---|
Kiemelt terület szkennelése | | | | | | | | | | Piros tintával körvonalazott részek kezelése | |
---|
Szkennelés hálózati helyre | | | | | PC | | PC vagy nyomtató | PC | PC vagy nyomtató | PC vagy nyomtató | |
---|
Szkennelés kiszolgálóra | | | | | FTP, SFTP, email | | FTP, SFTP, SharePoint | FTP, SFTP, SharePoint, email | FTP, SFTP, SharePoint, email | FTP, SFTP, SharePoint, email | |
---|
Szkennelés adathordozóra | | | USB meghajtó | USB meghajtó | USB meghajtó | USB meghajtó | USB meghajtó | USB meghajtó | USB meghajtó | USB meghajtó | |
---|
Szkennelés mobil eszközre | | | | | iPrint&Scan alkalmazás | | USB kábelen | USB kábelen | | USB kábelen | |
---|
Papírkezelés | |
---|
Automata adagoló kapacitása (ADF) | | | 20 lap | 20 lap | 20 lap | 60 lap | 80 lap | 60 lap | 80 lap | 100 lap | |
---|
Min. dokumentum méret | 148 x 216 mm | 76,2 x 127 mm | 51 x 70 mm | 51 x 51 mm | 51 x 70 mm | 50,8 x 50,8 mm | 50,8 x 50,8 mm | 51 x 51 mm | 50,8 x 50,8 mm | 50,8 x 50,8 mm | |
---|
Max. dokumentum méret | 148 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 297 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | |
---|
Max. papírhossz (1 oldalas) | | | 5000 mm | 863 mm | 5000 mm | | | | | | |
---|
Papír tömege | 65-105 g/m2 | 60-230 g/m2 | 51,8 - 128 (egy lap esetén 200) g/m2 | 51,8 - 128 (egy lap esetén 200) g/m2 | 51,8 - 128 g/m2 | | 40 - 200 g/m2 | 40 - 200 g/m2 | 40 - 200 g/m2 | 35 - 413 g/m2 | |
---|
Kártya vastagsága | | | 0,76 - 1,24 mm | 0,76 - 1,24 mm | 0,76 - 1,24 mm | max. 1,32 (dombornyomással) mm | max. 1,32 (dombornyomással) mm | max. 1,32 (dombornyomással) mm | max. 1,32 (dombornyomással) mm | max. 1,32 (dombornyomással) mm | |
---|
Kártya beviteli nyílás | | | Műanyag azonosító kártyákhoz | Műanyag azonosító kártyákhoz | Műanyag azonosító kártyákhoz | | | | | | |
---|
Terhelhetőség (javasolt) | 1800 (max. 10000) oldal/hó | 2500 oldal/hó | | | | 5250 lap/nap | 6000 lap/nap | 5250 lap/nap | 6000 lap/nap | 9000 lap/nap | |
---|
Bemeneti papírtálca kapacitása | 150 lap | 250+1 lap | | | | | | | | | |
---|
Kimeneti papírtálca kapacitása | 50 lap | 150 lap | | | | | | | | | |
---|
Interfész | |
---|
USB | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | USB Type-C 3.2 Gen1 | SuperSpeed USB 3.0 | USB Type-C 3.2 Gen1 | SuperSpeed USB 3.0 | SuperSpeed USB 3.0 | SuperSpeed USB 3.0 | SuperSpeed USB 3.0 | SuperSpeed USB 3.0 | |
---|
Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | | | 802.11b/g/n | | | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | |
---|
Wi-Fi Direct | | 802.11a/g/n | | | 802.11g/n | | | 802.11g/n | 802.11g/n | 802.11a/g/n | |
---|
LAN | | 10Base-T/100Base-TX | | | | | 10/100 Ethernet | 10/100 Ethernet | 10/100 Ethernet | 10/100 Ethernet | |
---|
USB Host | | | Hi-Speed USB 2.0 (max. 128 GB) | Hi-Speed USB 2.0 (max. 64 GB) | Hi-Speed USB 2.0 (max. 128 GB) | Hi-Speed USB 2.0 (max. 128 GB) | Hi-Speed USB 2.0 (max. 128 GB) | Hi-Speed USB 2.0 (max. 128 GB) | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | |
---|
Kellékanyagok | |
---|
ADF elválasztó lemez | | | SP-2001C 10000 oldal | SP-2001C 10000 oldal | SP-2001C 10000 oldal | | | | | | |
---|
ADF papírfelvevő henger | | | PUR-2001C 100000 oldal | PUR-2001C 100000 oldal | PUR-2001C 100000 oldal | PRK-A3001 görgő készlet 100000 oldal | PRK-A3001 görgő készlet 100000 oldal | | PRK-A3001 görgő készlet 100000 oldal | PRK-A4001 görgő készlet 200000 oldal | |
---|
Dokumentumhordozó tasak | | | CS-A3301 | | CS-A3301 | CS-A3301 | CS-A3301 | | CS-A3301 | CS-A3301 | |
---|
Toner (festékkazetta) | TN-1090 | TN-B023 | | | | | | | | | |
---|
Dob (hengeregység) | DR-1090 | DR-B023 | | | | | | | | | |
---|
Energiaellátás | |
---|
Hálózati tápegység (AC adapter) | | | PA-AD-004EU | 5V, 3A, 15W (SA-AD-001 EU) | PA-AD-003EU | | | | | | |
---|
USB porton keresztül | | | USB Type-C kábellel | Opcionális: Micro USB 3.0 kábel | USB Type-C kábellel | | | | | | |
---|
Beépített tartalom | |
---|
Betűtípus | | 66 db | | | | | | | | | |
---|
Vonalkód | | 16 db | | | | | | | | | |
---|
Szoftverek | |
---|
Támogatott operációs rendszerek | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android, ChromeOS | Windows, Linux, Mac | | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | | Windows, Linux, Mac | | | | |
---|
Illesztőprogram | | | | | | TWAIN, WIA, ICA, SANE | TWAIN, WIA, ICA, SANE | TWAIN, WIA, ICA, SANE | | | |
---|
Szövegfelismerő (OCR) | | | | | | Brother ScanEssentials Lite | Brother ScanEssentials | Brother ScanEssentials Lite | | | |
---|
Mobil applikáció | Brother iPrint&Scan | | | | | | | | | | |
---|
Termék ára | | |
---|
Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | 81 990 Ft | 93 990 Ft | 106 990 Ft | 110 990 Ft | 131 990 Ft | 140 990 Ft | 149 990 Ft | 181 990 Ft | 211 990 Ft | 361 990 Ft | |
---|