 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Brother PJ-822 mobil nyomtató  | Brother PJ-823 mobil nyomtató  | Brother PJ-862 mobil nyomtató  | Brother PJ-863 mobil nyomtató  | Brother PJ-883 mobil nyomtató  | Brother MFC-L9630CDN színes duplex multi  | Brother MFC-L9670CDN színes duplex multi  | |
|---|
|
| Általános | |
|---|
| Méret (széles x mély x magas) | 225 x 55 x 30 mm | 255 x 55 x 30 mm | 255 x 55 x 30 mm | 255 x 55 x 30 mm | 225 x 55 x 30 mm | 503 x 541 x 586 mm | 503 x 541 x 586 mm | |
|---|
| Méret dobozban | | | | | | | 580 x 664 x 734 mm | |
|---|
| Súly | 480 g | 480 g | 480 g | 480 g | 480 g | 30,1 kg | 36,5 kg | |
|---|
| Súly dobozban | | | | | | | 42,7 kg | |
|---|
| Kijelző | LED, 3 db | LED, 3 db | LED, 4 db | LED, 4 db | LED, 4 db | Színes LCD 17,6 cm | Színes LCD 17,6 cm | |
|---|
| Kezelőszervek | Nyomógombok 2 db | Nyomógombok 2 db | Nyomógombok 3 db | Nyomógombok 3 db | Nyomógombok 3 db | Érintőképernyő | Érintőképernyő | |
|---|
| Memória | | | | | | 2 GB | 2 GB | |
|---|
| Nyomtatás | |
|---|
| Papírméret | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | |
|---|
| Technológia | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Elektrosztatikus lézer | Elektrosztatikus lézer | |
|---|
| Felbontás | 203 dpi | 300 dpi | 200 x 200 dpi | 300 dpi | 300 x 300 dpi | 2400 x 600 dpi | 2400 x 600 dpi | |
|---|
| Sebesség | 13,5 lap/perc | 8 lap/perc | 13,5 lap/perc | 13,5 lap/perc | 13,5 lap/perc | 40 lap/perc | 40 lap/perc | |
|---|
| Sebesség (2 oldalas) | | | | | | 20 lap/perc | 20 lap/perc | |
|---|
| Első nyomat | | | | | | kevesebb mint 10 mp | kevesebb mint 10 mp | |
|---|
| Max. nyomtatási szélesség | 203,2 mm | 203,2 mm | 203,2 mm | 203,2 mm | 203,2 mm | | | |
|---|
| Emuláció (leírónyelv) | Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL II emuláció | Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL II emuláció | Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL II emuláció | Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL II emuláció | Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL II emuláció | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 | |
|---|
| Mobil nyomtatás | | | | | AirPrint, Mopria | AirPrint, BSI, Mopria, Web Connect | AirPrint, BSI, Mopria, Web Connect | |
|---|
| Másolás | |
|---|
| Papírméret | | | | | | A4 | A4 | |
|---|
| Automata kétoldalas | | | | | | igen (ADF-ből) | igen (ADF-ből) | |
|---|
| Felbontás | | | | | | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | |
|---|
| Sebesség (monokróm) | | | | | | 40 kép/perc | 40 kép/perc | |
|---|
| Sebesség (színes) | | | | | | 40 kép/perc | 40 kép/perc | |
|---|
| Első másolat | | | | | | kevesebb mint 13 mp | kevesebb mint 13 mp | |
|---|
| Szkennelés | |
|---|
| Papírméret | | | | | | A4 | A4 | |
|---|
| Képérzékelő | | | | | | Dual CIS | Dual CIS | |
|---|
| Optikai felbontás | | | | | | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | |
|---|
| Sebesség | | | | | | 50 kép/perc | 50 kép/perc | |
|---|
| Sebesség (2 oldalas) | | | | | | 100 kép/perc | 100 kép/perc | |
|---|
| Szkennelési szélesség | | | | | | 210 mm | 210 mm | |
|---|
| Fax | |
|---|
| Sebesség | | | | | | 33600 bps | 33600 bps | |
|---|
| Memória | | | | | | 500 oldal | 500 oldal | |
|---|
| Körfax | | | | | | 299 cím | 299 cím | |
|---|
| Papírkezelés | |
|---|
| Automata adagoló kapacitása (ADF) | | | | | | 100 lap | 100 lap | |
|---|
| Min. dokumentum méret | | | | | | 76,2 x 127 mm | 76,2 x 127 mm | |
|---|
| Max. dokumentum méret | | | | | | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | |
|---|
| Papír tömege | | | | | | 60-230 g/m2 | 60-230 g/m2 | |
|---|
| Terhelhetőség (javasolt) | | | | | | 12000 (max. 120000) oldal/hó | 15000 (max. 150000) oldal/hó | |
|---|
| Bemeneti papírtálca kapacitása | | | | | | 520+100 lap | 520+100 lap | |
|---|
| Kimeneti papírtálca kapacitása | | | | | | 250 lap | 250 lap | |
|---|
| Kiegésztő papírtálca (opcionális) | | | | | | LT-330CL: 250 lap, LT-340CL: 500 lap, TT-4000: 4x520 lap | LT-330CL: 250 lap, LT-340CL: 500 lap, TT-4000: 4x520 lap | |
|---|
| Interfész | |
|---|
| USB | Type C, USB 2.0 (Full Speed) | Type C, USB 2.0 (Full Speed) | Type C, USB 2.0 (Full Speed) | Type C, USB 2.0 (Full Speed) | Type C, USB 2.0 (Full Speed) | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | |
|---|
| Wi-Fi | | | | | IEEE 802.11a/b/g/n; 2,4 GHz és 5 GHz | opcionális 802.11b/g/n (NC-9000W) | opcionális 802.11b/g/n (NC-9000W) | |
|---|
| Wi-Fi Direct | | | | | IEEE 802.11 g/n, 802.11d, 802.11i | opcionális 802.11g/n (NC-9000W) | opcionális 802.11g/n (NC-9000W) | |
|---|
| LAN | | | | | | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
|---|
| NFC | | | igen (Android) | igen (Android) | igen (Android) | igen | igen | |
|---|
| Bluetooth | | | Ver 5.2 (Classic + BLE) | Ver 5.2 (Classic + BLE) | Ver 5.2 (Classic + BLE) | | | |
|---|
| Kellékanyagok | |
|---|
| Toner (festékkazetta) | | | | | | TN-821XL, TN-821XXL | TN-821XL, TN-821XXL | |
|---|
| Dob (hengeregység) | | | | | | DR-821CL | DR-821CL | |
|---|
| Belt egység | | | | | | BU-800CL | BU-800CL | |
|---|
| Használt festék gyűjtő | | | | | | WT-800CL | WT-800CL | |
|---|
| Energiaellátás | |
|---|
| Hálózati tápegység (AC adapter) | Külső, opcionális (PA-AD-600EU) | Külső, opcionális (PA-AD-600EU) | Külső, opcionális (PA-AD-600EU) | Külső, opcionális (PA-AD-600EU) | Külső, opcionális (PA-AD-600EU) | | | |
|---|
| Akkumulátor | Opcionális (PA-BT-002) | Opcionális (PA-BT-002) | Opcionális (PA-BT-002) | Opcionális (PA-BT-002) | Opcionális (PA-BT-002) | | | |
|---|
| Autós töltő | Opcionális (PA-CD-600CG, PA-CD-600WR) | Opcionális (PA-CD-600CG, PA-CD-600WR) | Opcionális (PA-CD-600CG, PA-CD-600WR) | Opcionális (PA-CD-600CG, PA-CD-600WR) | Opcionális (PA-CD-600CG, PA-CD-600WR) | | | |
|---|
| Szoftverek | |
|---|
| Támogatott operációs rendszerek | Windows, Mac, Linux, Android | Windows, Mac, Linux, Android | Windows, Mac, Linux, iOS, Android | Windows, Mac, Linux, iOS, Android | Windows, Mac, Linux, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | |
|---|
| Termék ára | | |
|---|
| Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | 163 990 Ft | 188 990 Ft | 188 990 Ft | 216 990 Ft | 243 990 Ft | 520 990 Ft | 611 990 Ft | |
|---|