 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
| Brother PT-D610BTVP feliratozógép  | Brother ADS-1300 szkenner  | Brother PT-E560BTVP feliratozógép  | Brother ADS-1200 szkenner  | Brother PT-P900Wc címkenyomtató  | Brother ADS-1800W szkenner  | Brother ADS-4100 szkenner  | Brother ADS-4300N Szkenner  | Brother ADS-4500W szkenner  | Brother ADS-4700W szkenner  | Brother ADS-4900W szkenner  | |
---|
|
Általános | |
---|
Méret (széles x mély x magas) | 201 x 192 x 86 mm | 288 x 101 x 85 mm | 132 x 244 x 80 mm | 300 × 103 × 83 mm | 118 x 192 x 146 mm | 288 x 101 x 85 mm | 299,5 x 215,9 x 190,5 mm | 299,5 x 215,9 x 190,5 mm | 299,5 x 215,9 x 190,5 mm | 299,5 x 215,9 x 190,5 mm | 300 x 247 x 236 mm | |
---|
Méret dobozban | 355 x 329 x 147 mm | 369 x 158 x 200 mm | 393 x 334 x 126 mm | | 266 x 164 x 336 mm | 369 x 158 x 200 mm | 391 x 243 x 320 mm | 391 x 243 x 320 mm | 391 x 243 x 320 mm | 391 x 243 x 320 mm | 393 x 288 x 334 mm | |
---|
Súly | 950 g | 1,37 kg | 1050 g | 1,36 kg | 1480 g | 1,42 kg | 2,6 kg | 2,64 kg | 2,68 kg | 2,75 kg | 3,37 kg | |
---|
Súly dobozban | 3,4 kg | 1,7 kg | 3,331 kg | | 2,962 kg | 3,46 kg | 3,31 kg | 3,32 kg | 3,41 kg | 3,46 kg | 5,4 kg | |
---|
Kijelző | Színes 320 x 120 pixel | LED, 2 db | 240 x 120 pixel | LED, 2 db | LED-ek 4 db | Színes LCD 7,1 cm | | | Színes LCD 7,1 cm | Színes LCD 10,9 cm | Színes LCD 10,9 cm | |
---|
LCD háttérvilágítás | | | Van | | | | | | LCD | | | |
---|
Kezelőszervek | QWERTY billentyűzet | Nyomógombok (3 konfigurálható) | QWERTY billentyűzet | Nyomógombok | Nyomógombok 3 db | Érintőképernyő | Nyomógombok | Nyomógombok (3 PC gyorsgomb) | Érintőképernyő | Érintőképernyő | Érintőképernyő | |
---|
Memória | 2800 karakter | | | 256 MB | 7 MB | | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 1024 MB | |
---|
Betölthető tartalom | Sablon (9 db) | | Sablon + adatbázis | | Sablon + adatbázis | | | | | | | |
---|
Nyomtatás | |
---|
Technológia | Termáltranszfer laminált | | Termáltranszfer laminált | | Termáltranszfer laminált | | | | | | | |
---|
Felbontás | 180 dpi | | 180 x 360 (PC csatlakozás esetén) dpi | | 360 x 720 dpi | | | | | | | |
---|
Sebesség | 30 mm/mp | | 30 (hálózati tápegységről) mm/mp | | 80 (fekete tintával) mm/mp | | | | | | | |
---|
Max. nyomtatási szélesség | 18 mm | | 18 mm | | 32 mm | | | | | | | |
---|
Max. sor / címke | 7 db | | 7 db | | | | | | | | | |
---|
Max. karakter / címke | 280 db | | 1800 db | | | | | | | | | |
---|
Címkehossz | 30-300 mm | | 10-999 mm | | 4-1000 mm | | | | | | | |
---|
Legkisebb margó | | | | | 1 mm | | | | | | | |
---|
Vágás | Automata | | Automata + riccelés | | Automata + riccelés | | | | | | | |
---|
Dátum/idő nyomtatása | 6 féle | | | | | | | | | | | |
---|
Szkennelés | |
---|
Papírméret | | | | | | A4 | | | | A4 | | |
---|
Képérzékelő | | Dual CIS | | Dual CIS | | Dual CIS | Dual CIS | Dual CIS | Dual CIS | Dual CIS | Dual CIS | |
---|
Optikai felbontás | | 600 x 600 dpi | | 600 x 600 dpi | | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | |
---|
Sebesség | | 30 lap/perc | | 25 lap/perc | | 25 lap/perc | 35 lap/perc | 40 lap/perc | 35 lap/perc | 40 lap/perc | 60 lap/perc | |
---|
Sebesség (2 oldalas) | | 60 kép/perc | | 50 kép/perc | | 50 kép/perc | 70 kép/perc | 80 kép/perc | 70 kép/perc | 80 kép/perc | 120 (300 dpi), 60 (600 dpi) kép/perc | |
---|
Szkennelési szélesség | | | | 216 mm | | 216 mm | 215,9 mm | 215,9 mm | 215 mm | 215,9 mm | 215,9 mm | |
---|
Kiemelt terület szkennelése | | | | | | | | | | | Piros tintával körvonalazott részek kezelése | |
---|
Szkennelés hálózati helyre | | | | | | PC | | PC vagy nyomtató | PC | PC vagy nyomtató | PC vagy nyomtató | |
---|
Szkennelés kiszolgálóra | | | | | | FTP, SFTP, email | | FTP, SFTP, SharePoint | FTP, SFTP, SharePoint, email | FTP, SFTP, SharePoint, email | FTP, SFTP, SharePoint, email | |
---|
Szkennelés adathordozóra | | USB meghajtó | | USB meghajtó | | USB meghajtó | USB meghajtó | USB meghajtó | USB meghajtó | USB meghajtó | USB meghajtó | |
---|
Szkennelés mobil eszközre | | | | | | iPrint&Scan alkalmazás | | USB kábelen | USB kábelen | | USB kábelen | |
---|
Papírkezelés | |
---|
Automata adagoló kapacitása (ADF) | | 20 lap | | 20 lap | | 20 lap | 60 lap | 80 lap | 60 lap | 80 lap | 100 lap | |
---|
Min. dokumentum méret | | 51 x 70 mm | | 51 x 51 mm | | 51 x 70 mm | 50,8 x 50,8 mm | 50,8 x 50,8 mm | 51 x 51 mm | 50,8 x 50,8 mm | 50,8 x 50,8 mm | |
---|
Max. dokumentum méret | | 215,9 x 355,6 mm | | 215,9 x 297 mm | | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | |
---|
Max. papírhossz (1 oldalas) | | 5000 mm | | 863 mm | | 5000 mm | | | | | | |
---|
Papír tömege | | 51,8 - 128 (egy lap esetén 200) g/m2 | | 51,8 - 128 (egy lap esetén 200) g/m2 | | 51,8 - 128 g/m2 | | 40 - 200 g/m2 | 40 - 200 g/m2 | 40 - 200 g/m2 | 35 - 413 g/m2 | |
---|
Kártya vastagsága | | 0,76 - 1,24 mm | | 0,76 - 1,24 mm | | 0,76 - 1,24 mm | max. 1,32 (dombornyomással) mm | max. 1,32 (dombornyomással) mm | max. 1,32 (dombornyomással) mm | max. 1,32 (dombornyomással) mm | max. 1,32 (dombornyomással) mm | |
---|
Kártya beviteli nyílás | | Műanyag azonosító kártyákhoz | | Műanyag azonosító kártyákhoz | | Műanyag azonosító kártyákhoz | | | | | | |
---|
Terhelhetőség (javasolt) | | | | | | | 5250 lap/nap | 6000 lap/nap | 5250 lap/nap | 6000 lap/nap | 9000 lap/nap | |
---|
Interfész | |
---|
USB | USB 2.0 (Full Speed) (Micro B) | USB Type-C 3.2 Gen1 | USB 3.0 Type-C | SuperSpeed USB 3.0 | USB 2.0 | USB Type-C 3.2 Gen1 | SuperSpeed USB 3.0 | SuperSpeed USB 3.0 | SuperSpeed USB 3.0 | SuperSpeed USB 3.0 | SuperSpeed USB 3.0 | |
---|
Wi-Fi | | | | | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | | | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | |
---|
Wi-Fi Direct | | | | | 802.11n | 802.11g/n | | | 802.11g/n | 802.11g/n | 802.11a/g/n | |
---|
LAN | | | | | | | | 10/100 Ethernet | 10/100 Ethernet | 10/100 Ethernet | 10/100 Ethernet | |
---|
USB Host | | Hi-Speed USB 2.0 (max. 128 GB) | | Hi-Speed USB 2.0 (max. 64 GB) | | Hi-Speed USB 2.0 (max. 128 GB) | Hi-Speed USB 2.0 (max. 128 GB) | Hi-Speed USB 2.0 (max. 128 GB) | Hi-Speed USB 2.0 (max. 128 GB) | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | |
---|
RS232C soros (serial) | | | | | Opcionális PA-SCA-001 adapter | | | | | | | |
---|
Bluetooth | Ver.5.0 | | Bluetooth Ver. 5.0 MFi | | | | | | | | | |
---|
Kellékanyagok | |
---|
TZe szalag | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm | | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm | | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 mm | | | | | | | |
---|
HGe szalag | | | | | 12 / 24 / 36 mm | | | | | | | |
---|
HSe zsugorcső | 5,8 / 8,8 / 11,7 / 17,7 / 23,6 mm | | 5,2 / 9,0 / 11,2 / 21,0 mm | | 5,2 / 9,0 / 11,2 / 21,0 / 31,0 mm | | | | | | | |
---|
FLe zászlócímke | | | | | 21 x 45 mm | | | | | | | |
---|
ADF elválasztó lemez | | SP-2001C 10000 oldal | | SP-2001C 10000 oldal | | SP-2001C 10000 oldal | | | | | | |
---|
ADF papírfelvevő henger | | PUR-2001C 100000 oldal | | PUR-2001C 100000 oldal | | PUR-2001C 100000 oldal | PRK-A3001 görgő készlet 100000 oldal | PRK-A3001 görgő készlet 100000 oldal | | PRK-A3001 görgő készlet 100000 oldal | PRK-A4001 görgő készlet 200000 oldal | |
---|
Dokumentumhordozó tasak | | CS-A3301 | | | | CS-A3301 | CS-A3301 | CS-A3301 | | CS-A3301 | CS-A3301 | |
---|
Energiaellátás | |
---|
Hálózati tápegység (AC adapter) | AD-E001 12V | PA-AD-004EU | PA-AD-004 | 5V, 3A, 15W (SA-AD-001 EU) | AD-9100ES 24V | PA-AD-003EU | | | | | | |
---|
Akkumulátor tartó | | | | | Opcionális PA-BB-002 talp | | | | | | | |
---|
Akkumulátor | Opcionális 6 db AA HR6 Ni-MH 1,2V | | BA-E001 Li-ion | | Opcionális PA-BT-4000LI akku 14,4V | | | | | | | |
---|
Elemek | Opcionális 6 db AA LR6 1,5V | | nem | | | | | | | | | |
---|
USB porton keresztül | | USB Type-C kábellel | | Opcionális: Micro USB 3.0 kábel | | USB Type-C kábellel | | | | | | |
---|
Beépített tartalom | |
---|
Betűtípus | 14 db | | 14 db | | 4 db | | | | | | | |
---|
Betűstílus | 11 db | | 10 db | | 6 db | | | | | | | |
---|
Betűméret | 8 db | | 8 db | | | | | | | | | |
---|
Szimbólum | 617 db | | 476 db | | | | | | | | | |
---|
Keret | 99 db | | 7 db | | | | | | | | | |
---|
Címkesablon | 30 db | | | | | | | | | | | |
---|
Szövegelrendezés | 24 db | | | | | | | | | | | |
---|
Vonalkód | 9 db | | 11 db | | 14 db | | | | | | | |
---|
Sorszámozás | 1-99 | | 1-99 | | 1-999 | | | | | | | |
---|
Tárolható fájlok | 9 db | | 99 db | | 99 db | | | | | | | |
---|
Szoftverek | |
---|
Támogatott operációs rendszerek | Windows, Mac | Windows, Linux, Mac | Windows, Mac, iOS, Android | | | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | | Windows, Linux, Mac | | | | |
---|
Illesztőprogram | | | | | | | TWAIN, WIA, ICA, SANE | TWAIN, WIA, ICA, SANE | TWAIN, WIA, ICA, SANE | | | |
---|
Szövegfelismerő (OCR) | | | | | | | Brother ScanEssentials Lite | Brother ScanEssentials | Brother ScanEssentials Lite | | | |
---|
Mobil applikáció | | | Brother Pro Label Tool, Brother iPrint&Label | | | | | | | | | |
---|
Termék ára | | |
---|
Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | 47 990 Ft | 102 990 Ft | 109 990 Ft | 109 990 Ft | 127 990 Ft | 127 990 Ft | 135 990 Ft | 144 990 Ft | 175 990 Ft | 204 990 Ft | 334 990 Ft | |
---|