 |  |  |  |  |  |
---|
| Brother DCP-T420W wifi hálózatos multi  | Brother DCP-T520W wifi hálózatos multi  | Brother PT-E550WNIVP feliratozógép  | Brother DCP-T720DW duplex hálózatos multi  | |
---|
|
Általános | |
---|
Méret (széles x mély x magas) | 435 × 380 × 159 mm | 435 × 380 × 159 mm | 125,8 x 249,9 x 94,1 mm | 435 × 380 × 199 mm | |
---|
Méret dobozban | 576 × 452 × 271 mm | 576 × 452 × 271 mm | 393 x 334 x 126 mm | 576 × 452 × 289 mm | |
---|
Súly | 6,4 kg | 7,4 kg | 1048 g | 8,7 kg | |
---|
Súly dobozban | 7,6 kg | 9,7 kg | 3,773 kg | 10,4 kg | |
---|
Kijelző | LED 4 db | 1 soros 16 karakter | 128 x 64 pixel | 1 soros 16 karakter | |
---|
LCD háttérvilágítás | | | Van | | |
---|
Kezelőszervek | Nyomógombok | Nyomógombok | QWERTY billentyűzet | Nyomógombok | |
---|
Memória | 64 MB | 128 MB | 18297 karakter | 128 MB | |
---|
Betölthető tartalom | | | Sablon + adatbázis (6 MB) | | |
---|
Nyomtatás | |
---|
Papírméret | A4 | A4 | | A4 | |
---|
Technológia | Tintasugaras | Tintasugaras | Termáltranszfer laminált | Tintasugaras | |
---|
Felbontás | 1200 × 6000 dpi | 1200 × 6000 dpi | 180 x 360 (PC csatlakozás esetén) dpi | 1200 × 6000 dpi | |
---|
Sebesség | mono: 16, színes: 9 kép/perc | mono: 17, színes: 9,5 kép/perc | 30 (hálózati tápegységről) mm/mp | mono: 17, színes: 16,5 kép/perc | |
---|
Sebesség (2 oldalas) | | | | mono: 5,5, színes: 5,5 kép/perc | |
---|
Első nyomat | mono: 6,5, színes: 10 mp | mono: 6, színes: 9,5 mp | | mono: 6, színes: 9,5 mp | |
---|
Max. nyomtatási szélesség | 210 mm | 210 mm | 18 mm | 210 mm | |
---|
Max. sor / címke | | | 7 db | | |
---|
Max. karakter / címke | | | 1500 db | | |
---|
Címkehossz | | | 10-999 mm | | |
---|
Vágás | | | Automata + riccelés | | |
---|
Mobil nyomtatás | Mopria | AirPrint, Mopria | | AirPrint, Mopria | |
---|
Másolás | |
---|
Papírméret | A4 | A4 | | A4 | |
---|
Felbontás | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 2400 dpi | | 1200 × 2400 dpi | |
---|
Sebesség (monokróm) | 8 kép/perc | 11,5 kép/perc | | 13 kép/perc | |
---|
Sebesség (színes) | 3 kép/perc | 4 kép/perc | | 10,5 kép/perc | |
---|
Első másolat | mono: 11,5, színes: 27 mp | mono: 10,5, színes: 22,5 mp | | mono: 10,5, színes: 21 mp | |
---|
Szkennelés | |
---|
Papírméret | A4 | A4 | | A4 | |
---|
Képérzékelő | CIS | CIS | | CIS | |
---|
Optikai felbontás | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 2400 dpi | | 1200 × 2400 dpi | |
---|
Sebesség | mono (100 dpi): 3,35; színes (100 dpi): 4,38 lap/perc | mono (100 dpi): 3,35; színes (100 dpi): 4,38 mp/A4 | | mono (100 dpi): 3,35; színes (100 dpi): 4,38 mp/A4 | |
---|
Szkennelési szélesség | 213,9 mm | 213,9 mm | | 213,9 mm | |
---|
Papírkezelés | |
---|
Automata adagoló kapacitása (ADF) | | | | 20 lap | |
---|
Min. dokumentum méret | 98 x 148 mm | 98 x 148 mm | | 98 x 148 mm | |
---|
Max. dokumentum méret | 215,9 x 297 mm | 215,9 x 297 mm | | 215,9 x 297 mm | |
---|
Papír tömege | 64-220 g/m2 | 64-220 g/m2 | | 64-220 g/m2 | |
---|
Terhelhetőség (javasolt) | 1000 oldal/hó | 1000 oldal/hó | | 1000 oldal/hó | |
---|
Bemeneti papírtálca kapacitása | 150+1 lap | 150+1 lap | | 150+1 lap | |
---|
Kimeneti papírtálca kapacitása | 50 lap | 50 lap | | 50 lap | |
---|
Interfész | |
---|
USB | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | USB 2.0 mini | Hi-Speed USB 2.0 | |
---|
Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | |
---|
Wi-Fi Direct | 802. 11/g/n | 802. 11/g/n | 802.11b | 802. 11/g/n | |
---|
Kellékanyagok | |
---|
TZe szalag | | | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm | | |
---|
HSe zsugorcső | | | 5,2 / 9,0 / 11,2 / 21,0 mm | | |
---|
Tintapatron | BTD60BK, BT5000C, BT5000M, BT5000Y | BTD60BK, BT5000C, BT5000M, BT5000Y | | BTD60BK, BT5000C, BT5000M, BT5000Y | |
---|
Energiaellátás | |
---|
Hálózati tápegység (AC adapter) | | | AD-E001 12V | | |
---|
Akkumulátor | | | BA-E001 Li-ion | | |
---|
Elemek | | | Opcionális 6 db AA LR6 1,5V | | |
---|
Beépített tartalom | |
---|
Betűtípus | | | 14 db | | |
---|
Betűstílus | | | 10 db | | |
---|
Betűméret | | | 8 db | | |
---|
Szimbólum | | | 384 db | | |
---|
Keret | | | 7 db | | |
---|
Címkesablon | | | 6 db | | |
---|
Vonalkód | | | 9 db | | |
---|
Sorszámozás | | | 1-99 | | |
---|
Tárolható fájlok | | | 99 db | | |
---|
Szoftverek | |
---|
Támogatott operációs rendszerek | Windows, Linux, Mac | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | |
---|
Szövegfelismerő (OCR) | igen (PC) | igen (PC) | | igen (PC) | |
---|
Mobil applikáció | Brother iPrint&Scan | Brother iPrint&Scan | | Brother iPrint&Scan | |
---|
Termék ára | | |
---|
Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | 75 990 Ft | 86 990 Ft | 90 990 Ft | hívjon! | |
---|