 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Brother PT-D600VP feliratozógép  | Brother PT-D210 feliratozógép  | Brother PT-D410 feliratozógép  | Brother PT-D210VP feliratozógép  | Brother PT-D460BTVP feliratozógép  | Brother PT-D610BTVP feliratozógép  | Brother PT-D800W asztali feliratozógép  | |
|---|
|
| Általános | |
|---|
| Méret (széles x mély x magas) | 201 x 192 x 86 mm | 157 x 150 x 68 mm | 187 x 178 x 72 mm | 157 x 150 x 68 mm | 188 x 177 x 72 mm | 201 x 192 x 86 mm | 337 x 188 x 173 mm | |
|---|
| Méret dobozban | 355 x 329 x 147 mm | 237 x 98 x 259 mm | 224 x 97 x 310 mm | 310 x 104 x 253 mm | 345 x 324 x 144 mm | 355 x 329 x 147 mm | 382 x 435 x 296 mm | |
|---|
| Súly | 950 g | 550 g | 760 g | 550 g | 740 g | 950 g | 3400 g | |
|---|
| Súly dobozban | 3,4 kg | 0,973 kg | 1,52 kg | 1,980 kg | 2,877 kg | 3,4 kg | 5,2 kg | |
|---|
| Kijelző | Színes 320 x 120 pixel | 1 x 15 karakter | Mono 128 x 48 pixel | 1 x 15 karakter | Mono 320 x 120 pixel | Színes 320 x 120 pixel | Mono 320 x 240 pixel | |
|---|
| LCD háttérvilágítás | | | nincs | | | | Van | |
|---|
| Kezelőszervek | QWERTY billentyűzet | QWERTY billentyűzet | QWERTY billentyűzet | QWERTY billentyűzet | QWERTY billentyűzet | QWERTY billentyűzet | 71 gombos QWERTY billentyűzet | |
|---|
| Memória | 2800 karakter | 2400 karakter | 280 x 50 karakter | 2400 karakter | 2800 karakter | 2800 karakter | 40000 karakter | |
|---|
| Betölthető tartalom | Sablon (9 db) | | | | | Sablon (9 db) | Sablon + adatbázis | |
|---|
| Nyomtatás | |
|---|
| Technológia | Termáltranszfer laminált | Termáltranszfer laminált | Termáltranszfer laminált | Termáltranszfer laminált | Termáltranszfer laminált | Termáltranszfer laminált | Termáltranszfer laminált | |
|---|
| Felbontás | 180 dpi | 180 dpi | 180 dpi | 180 dpi | 180 dpi | 180 dpi | 360 x 720 dpi | |
|---|
| Sebesség | 30 mm/mp | 20 mm/mp | 20 mm/mp | 20 mm/mp | 20 mm/mp | 30 mm/mp | 60 mm/mp | |
|---|
| Max. nyomtatási szélesség | 18 mm | 9 mm | 15,8 mm | 9 mm | 15,8 mm | 18 mm | 32 mm | |
|---|
| Max. sor / címke | 7 db | 2 db | 5 db | 2 db | 5 db | 7 db | 17 db | |
|---|
| Max. karakter / címke | 280 db | 80 db | 280 db | 80 db | 280 db | 280 db | 1500 db | |
|---|
| Címkehossz | 30-300 mm | 30-300 mm | 30-300 mm | 30-300 mm | 30-300 mm | 30-300 mm | 5-999 mm | |
|---|
| Legkisebb margó | | | | | | | 1 mm | |
|---|
| Vágás | Automata | Kézi | Kézi | Kézi | Kézi | Automata | Automata + riccelés | |
|---|
| Dátum/idő nyomtatása | 6 féle | | | | | 6 féle | 6 féle | |
|---|
| Interfész | |
|---|
| USB | USB 2.0 | | USB 2.0 (Full Speed) (Micro B) | | USB 2.0 (Full Speed) (Micro B) | USB 2.0 (Full Speed) (Micro B) | USB 2.0 | |
|---|
| Wi-Fi | | | | | | | 802.11b/g/n | |
|---|
| Wi-Fi Direct | | | | | | | 802.11n | |
|---|
| Bluetooth | | | | | Ver.5.0 | Ver.5.0 | | |
|---|
| Kellékanyagok | |
|---|
| TZe szalag | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm | 3,5 / 6 / 9 / 12 mm | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 mm | 3,5 / 6 / 9 / 12 mm | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 mm | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 mm | |
|---|
| HGe szalag | | | | | | | 12 / 24 / 36 mm | |
|---|
| HSe zsugorcső | 5,8 / 8,8 / 11,7 / 17,7 / 23,6 mm | | | | 5,8 / 8,8 / 11,7 / 17,7 mm | 5,8 / 8,8 / 11,7 / 17,7 / 23,6 mm | 5,2 / 9,0 / 11,2 / 21,0 / 31,0 mm | |
|---|
| FLe zászlócímke | | | | | | | 21 x 45 mm | |
|---|
| Cserélhető kés | | TC-4 | | TC-4 | | | | |
|---|
| Energiaellátás | |
|---|
| Hálózati tápegység (AC adapter) | AD-E001 12V | Opcionális AD-24ES 9V | Opcionális AD-E001 12V | AD-24ES 9V | AD-E001 12V | AD-E001 12V | AD-9100ES 24V | |
|---|
| Akkumulátor tartó | | | | | | | Opcionális PA-BB-003 talp | |
|---|
| Akkumulátor | Opcionális 6 db AA HR6 Ni-MH 1,2V | Opcionális 6 db AAA HR03 NiMH 1,2V | Opcionális 6 db AA HR6 Ni-MH 1,2V | Opcionális 6 db AAA HR03 NiMH 1,2V | Opcionális 6 db AA HR6 Ni-MH 1,2V | Opcionális 6 db AA HR6 Ni-MH 1,2V | Opcionális PA-BT-4000LI akku 14,4V | |
|---|
| Elemek | Opcionális 6 db AA LR6 1,5V | Opcionális 6 db AAA LR03 1,5V | Opcionális 6 db AA LR6 1,5V | Opcionális 6 db AAA LR03 1,5V | Opcionális 6 db AA LR6 1,5V | Opcionális 6 db AA LR6 1,5V | | |
|---|
| Beépített tartalom | |
|---|
| Betűtípus | 14 db | 14 db | 15 db | 14 db | 14 db | 14 db | 14 db | |
|---|
| Betűstílus | 11 db | 10 db | 13 db | 10 db | 11 db | 11 db | 12 db | |
|---|
| Betűméret | 8 db | 3 db | 7 db | 3 db | 7 db | 8 db | 26 db | |
|---|
| Szimbólum | 617 db | 617 db | 908 db | 617 db | 617 db | 617 db | 465 db | |
|---|
| Keret | 99 db | 97 db | 120 db | 97 db | 99 db | 99 db | 99 db | |
|---|
| Címkesablon | 30 db | 17 db | 15 db | 17 db | 18 db | 30 db | 35 db | |
|---|
| Szövegelrendezés | 24 db | | 15 db | | 16 db | 24 db | 32 db | |
|---|
| Vonalkód | 9 db | | 9 db | | 9 db | 9 db | 9 db | |
|---|
| Sorszámozás | 1-99 | 1-9 | 1-99 | 1-9 | 1-9 | 1-99 | 5 féle | |
|---|
| Tárolható fájlok | 9 db | 30 db | 50 db | 30 db | 50 db | 9 db | 99 db | |
|---|
| Szoftverek | |
|---|
| Támogatott operációs rendszerek | Windows, Mac | | Windows, Mac | | Windows, Mac | Windows, Mac | | |
|---|
| Termék ára | | |
|---|
| Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | hívjon! | 16 990 Ft | 20 990 Ft | 21 990 Ft | 35 990 Ft | 47 990 Ft | 167 990 Ft | |
|---|