 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
| Brother TD-2020A címkenyomtató  | Brother TD-4210D ipari címkenyomtató  | Brother DCP-1622WE wifi multifunkciós  | Brother TD-2125N címkenyomtató  | Brother HL-B2180DW duplex wifi  | Brother TD-2135N címkenyomtató  | Brother TD-2130N címkenyomtató  | Brother TD-2125NWB címkenyomtató  | Brother TD-2135NWB címkenyomtató  | Brother TD-4410D ipari címkenyomtató  | Brother TD-4420DN ipari címkenyomtató  | Brother TD-4420TN ipari címkenyomtató  | Brother TD-4520DN ipari címkenyomtató  | Brother TD-4550DNWB ipari címkenyomtató  | Brother TD-4520TN ipari címkenyomtató  | Brother TD-4650TNWB ipari címkenyomtató  | Brother TD-4750TNWB ipari címkenyomtató  | Brother TD-4650TNWBR ipari címkenyomtató  | Brother TD-4750TNWBR ipari címkenyomtató  | |
---|
|
Általános | |
---|
Méret (széles x mély x magas) | 110 x 215 x 172 mm | 180 × 224 × 155 mm | 385 x 340 x 255 mm | 110 x 215 x 172 mm | 356 x 360 x 183 mm | 110 x 215 x 172 mm | 110 x 215 x 172 mm | 110 x 215 x 172 mm | 110 x 215 x 172 mm | 180 × 224 × 155 mm | 180 × 224 × 155 mm | 204 × 280 × 164 mm | 180 × 224 × 155 mm | 180 × 224 × 155 mm | 204 × 280 × 164 mm | 219 × 284 × 191 mm | 219 × 284 × 191 mm | 219 × 284 × 191 mm | 219 × 284 × 191 mm | |
---|
Méret dobozban | | | 481 x 436 x 406 mm | | 444 x 449 x 366 mm | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Súly | 1,32 kg | 2,08 kg | 7,2 kg | 1,33 kg | 6,2 kg | 1,33 kg | 1,34 kg | 1,34 kg | 1,34 kg | 2,08 kg | 2,08 kg | 2,5 kg | 2,08 kg | 2,08 kg | 2,5 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | |
---|
Súly dobozban | | | 9,2 kg | | 9,5 kg | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kijelző | 3 színű LED, 2 karakter | 3 színű LED, 3 db | 2 soros 16 karakter | 3 színű LED, 2 karakter | 1 soros 16 karakter | 3 színű LED, 2 karakter | 3 színű LED, 2 karakter | 3 színű LED, 2 karakter | 3 színű LED, 2 karakter | 3 színű LED, 3 db | 3 színű LED, 3 db | 3 színű LED, 1 db | 3 színű LED, 3 db | 3 színű LED, 3 db | 3 színű LED, 1 db | 1db 3 színű LED + színes LCD 5,8 cm | 1db 3 színű LED + színes LCD 5,8 cm | 1db 3 színű LED + színes LCD 5,8 cm | 1db 3 színű LED + színes LCD 5,8 cm | |
---|
Kezelőszervek | Nyomógombok 3 db | 3 db nyomógomb | Nyomógombok | Nyomógombok 3 db | Nyomógombok | Nyomógombok 3 db | Nyomógombok 3 db | Nyomógombok 3 db | Nyomógombok 3 db | 3 db nyomógomb | 3 db nyomógomb | 3 db nyomógomb | 3 db nyomógomb | 7 db nyomógomb | 3 db nyomógomb | 6 db nyomógomb | 6 db nyomógomb | 6 db nyomógomb | 6 db nyomógomb | |
---|
Memória | 6 MB | 256 MB SDRAM, Flash: 64 MB | 32 MB | 6 MB | 128 MB | 6 MB | 6 MB | 6 MB | 6 MB | 256 MB SDRAM, Flash: 64 MB | 256 MB SDRAM, Flash: 64 MB | 64 MB SDRAM, Flash: 128 MB | 256 MB SDRAM, Flash: 64 MB | 256 MB SDRAM, Flash: 64 MB | 64 MB SDRAM, Flash: 128 MB | 128 MB SDRAM, Flash: 128 MB | 128 MB SDRAM, Flash: 128 MB | 128 MB SDRAM, Flash: 128 MB | 128 MB SDRAM, Flash: 128 MB | |
---|
Nyomtatás | |
---|
Papírméret | | | A4 | | A4 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Technológia | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Elektrosztatikus lézer | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Elektrosztatikus lézer | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | thermal transfer és direct thermal | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | thermal transfer és direct thermal | thermal transfer és direct thermal | thermal transfer és direct thermal | thermal transfer és direct thermal | thermal transfer és direct thermal | |
---|
Felbontás | 203 dpi | 203 dpi | 2400 x 600 dpi | 203 dpi | 1200 x 1200 dpi | 300 dpi | 300 dpi | 203 dpi | 300 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 300 dpi | 300 dpi | 300 dpi | 203 dpi | 300 dpi | 203 dpi | 300 dpi | |
---|
Sebesség | 152,4 mm/mp | 127 mm/mp | 20 lap/perc | 152,4 lap/perc | 34 lap/perc | 152,4 lap/perc | 152,4 lap/perc | 152,4 lap/perc | 152,4 lap/perc | 203,2 mm/mp | 203,2 mm/mp | 152 mm/mp | 152 mm/mp | 152,4 mm/mp | 127 mm/mp | 203,2 mm/mp | 152,4 mm/mp | 203,2 mm/mp | 152,4 mm/mp | |
---|
Sebesség (2 oldalas) | | | | | 16 lap/perc | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Első nyomat | | | kevesebb mint 10 mp | | kevesebb mint 8,5 mp | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Max. nyomtatási szélesség | 56 mm | 104,1 mm | | 56 mm | | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 104,1 mm | 104,1 mm | 108 mm | 108,4 mm | 108,4 mm | 105,7 mm | 108 mm | 105,7 mm | 108 mm | 105,7 mm | |
---|
Címkehossz | 12,7 - 1000 mm | 6,4 - 3000 mm | | 12,7 - 1000 mm | | 12,7 - 1000 mm | 12,7 - 1000 mm | 12,7 - 1000 mm | 12,7 - 1000 mm | 6,4 - 3000 mm | 6,4 - 3000 mm | 5 - 25400 mm | 6,4 - 3000 mm | 6,4 - 3000 mm | 5 - 11430 mm | 5 - 25400 mm | 5 - 11430 mm | 5 - 25400 mm | 5 - 11430 mm | |
---|
Vágás | | | | | | | | | | | | | | Opcionális tartozék (PA-CU-001) | | | | | | |
---|
Címkeleválasztás | | Top Cover, Transmissive (Gap), Full Width Moveable Reflective (Black Mark), Peeler (Option) | | opcionális (PA-LP-001) | | opcionális (PA-LP-001) | opcionális (PA-LP-001) | opcionális (PA-LP-001) | opcionális (PA-LP-001) | Top Cover, Transmissive (Gap), Full Width Moveable Reflective (Black Mark), Peeler (Option) | Top Cover, Transmissive (Gap), Full Width Moveable Reflective (Black Mark), Peeler (Option) | | Top Cover, Transmissive (Gap), Full Width Moveable Reflective (Black Mark), Peeler (Option) | Top Cover, Transmissive (Gap), Full Width Moveable Reflective (Black Mark), Peeler (Option) | | | | | | |
---|
Emuláció (leírónyelv) | ESC/P, Raster, P-touch Template, ZPL II | Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL emuláció, CPCL emuláció | GDI | ESC/P, Raster, P-touch Template, ZPL II,CPCL | PCL6 | ESC/P, Raster, P-touch Template, ZPL II,CPCL | ESC/P, Raster, P-touch Template, ZPL II | ESC/P, Raster, P-touch Template, ZPL II,CPCL | ESC/P, Raster, P-touch Template, ZPL II,CPCL | Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL emuláció, CPCL emuláció | Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL emuláció, CPCL emuláció | EPL, ZPL, ZPL II, DPL, SBPL | Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL emuláció, CPCL emuláció | Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL emuláció, CPCL emuláció | EPL, ZPL, ZPL II, DPL, SBPL | EPL, ZPL, ZPL II, DPL, SBPL | EPL, ZPL, ZPL II, DPL, SBPL | EPL, ZPL, ZPL II, DPL, SBPL | EPL, ZPL, ZPL II, DPL, SBPL | |
---|
Dátum/idő nyomtatása | Van | Nincs | | Van | | Van | Van | Van | Van | Nincs | Nincs | | Nincs | Van | | | | | | |
---|
Mobil nyomtatás | | | | AirPrint | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | AirPrint | AirPrint | AirPrint | AirPrint | | | | | AirPrint | | | | | | |
---|
Másolás | |
---|
Papírméret | | | A4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Felbontás | | | 600 x 600 dpi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Sebesség (monokróm) | | | 20 lap/perc | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Első másolat | | | kevesebb mint 16 mp | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Szkennelés | |
---|
Papírméret | | | A4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Optikai felbontás | | | 600 x 1200 dpi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Szkennelési szélesség | | | 210 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Papírkezelés | |
---|
Min. dokumentum méret | szélesség: 19 mm | szélesség: 19 mm, hossz: 6,4 mm | 148 x 216 mm | szélesség: 19 mm | 76,2 x 127 mm | szélesség: 19 mm | szélesség: 19 mm | szélesség: 19 mm | szélesség: 19 mm | szélesség: 19 mm, hossz: 6,4 mm | szélesség: 19 mm, hossz: 6,4 mm | | szélesség: 19 mm, hossz: 6,4 mm | szélesség: 19 mm, hossz: 6,4 mm | | | | | | |
---|
Max. dokumentum méret | szélesség: 63 mm | szélesség: 108,4 mm | 148 x 355,6 mm | szélesség: 63 mm | 215,9 x 355,6 mm | szélesség: 63 mm | szélesség: 63 mm | szélesség: 63 mm | szélesség: 63 mm | szélesség: 108,4 mm | szélesség: 108,4 mm | | szélesség: 108,4 mm | szélesség: 108,4 mm | | | | | | |
---|
Max. papírhossz (1 oldalas) | 1000 mm | 3000 mm | | 1000 mm | | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 3000 mm | 3000 mm | | 3000 mm | 3000 mm | | | | | | |
---|
Papír tömege | | | 65-105 g/m2 | | 60-230 g/m2 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Terhelhetőség (javasolt) | | | 1800 (max. 10000) oldal/hó | | 2500 oldal/hó | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Bemeneti papírtálca kapacitása | | | 150 lap | | 250+1 lap | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Kimeneti papírtálca kapacitása | | | 50 lap | | 150 lap | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Interfész | |
---|
USB | USB 2.0 | USB 2.0 (Full Speed) Type B | Hi-Speed USB 2.0 | USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 (Full Speed) Type B | USB 2.0 (Full Speed) Type B | USB 2.0 (Full Speed) Type B | USB 2.0 (Full Speed) Type B | USB 2.0 (Full Speed) Type B | USB 2.0 (Full Speed) Type B | USB 2.0 (High Speed) Type B | USB 2.0 (High Speed) Type B | USB 2.0 (High Speed) Type B | USB 2.0 (High Speed) Type B | |
---|
Wi-Fi | | | 802.11b/g/n | | 802.11a/b/g/n | | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | | | | | 802.11a/n (5GHz) és 802.11b/g/n (2.4GHz) | | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n | |
---|
Wi-Fi Direct | | | | | 802.11a/g/n | | | 802.11a/g/n | 802.11a/g/n | | | | | 802.11 g/n | | igen | igen | igen | igen | |
---|
LAN | | | | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | |
---|
USB Host | | | | Vonalkódolvasóhoz | | Vonalkódolvasóhoz | Vonalkódolvasóhoz, vagy PA-WI-001 egységhez | Vonalkódolvasóhoz | Vonalkódolvasóhoz | | | igen | | igen | igen | igen | igen | igen | igen | |
---|
RS232C soros (serial) | (opcionális: PA-SCA-001 soros átalakítóval) | Van (DB9 apa) | | (opcionális: PA-SCA-001 soros átalakítóval) | | (opcionális: PA-SCA-001 soros átalakítóval) | (opcionális: PA-SCA-001 soros átalakítóval) | (opcionális: PA-SCA-001 soros átalakítóval) | (opcionális: PA-SCA-001 soros átalakítóval) | Van (DB9 apa) | Van (DB9 apa) | igen (DB9 anya) | Van (DB9 apa) | Van (DB9 apa) | igen (DB9 anya) | igen | igen | igen | igen | |
---|
Bluetooth | | | | | | | Ver 2.0 + EDR (opcionális: PA-BI-001) | Bluetooth Ver. 5.0 MFi | Bluetooth Ver. 5.0 MFi | | | | | Ver. 4.2 BLE/MFi | | Ver. 4.2 SPP, GATT | Ver. 4.2 SPP, GATT | Ver. 4.2 SPP, GATT | Ver. 4.2 SPP, GATT | |
---|
Kellékanyagok | |
---|
Cserélhető kés | | opcionális: PA-CU-001 | | | | | | | | opcionális: PA-CU-001 | opcionális: PA-CU-001 | opcionális: PA-CU-002 | opcionális: PA-CU-001 | opcionális: PA-CU-001 | opcionális: PA-CU-002 | | | | | |
---|
Toner (festékkazetta) | | | TN-1090 | | TN-B023 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Dob (hengeregység) | | | DR-1090 | | DR-B023 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Energiaellátás | |
---|
Hálózati tápegység (AC adapter) | | Külső, 100-240 V AC, 50/60 Hz, 5 A | | | | | | | | Külső, 100-240 V AC, 50/60 Hz, 5 A | Külső, 100-240 V AC, 50/60 Hz, 5 A | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 2,5 A, kimenet: DC 24 V, 2,5 A, 60W | Külső, 100-240 V AC, 50/60 Hz, 5 A | Külső, 100-240 V AC, 50/60 Hz, 5 A | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 2,5 A, kimenet: DC 24 V, 2,5 A, 60W | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 3,0 A, kimenet: DC 24 V, 3,75 A, 90W | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 3,0 A, kimenet: DC 24 V, 3,75 A, 90W | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 3,0 A, kimenet: DC 24 V, 3,75 A, 90W | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 3,0 A, kimenet: DC 24 V, 3,75 A, 90W | |
---|
Beépített tartalom | |
---|
Betűtípus | | | | | 66 db | | | | | | | | | | | 8 db | 8 db | 8 db | 8 db | |
---|
Vonalkód | | 17 db | | | 16 db | | | | | 17 db | 17 db | 36 db | 17 db | 17 db | 36 db | 36 db | 36 db | 36 db | 36 db | |
---|
Tárolható fájlok | 99 db | | | 99 db | | 99 db | 99 db | 99 db | 99 db | | | | | | | | | | | |
---|
Szoftverek | |
---|
Támogatott operációs rendszerek | | Windows8+ | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows8+, Linux, Android, iOS | Windows, Linux, Mac, iOS, Android, ChromeOS | Windows8+, Linux, Android, iOS | | Windows8+, Linux, Android, iOS | Windows8+, Linux, Android, iOS | Windows7+, Linux, Android | Windows7+, Linux, Android | | Windows7+, Linux, Android | Windows7+, Linux, Android, iOS | | | | | | |
---|
Mobil applikáció | | | Brother iPrint&Scan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Termék ára | | |
---|
Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | 61 990 Ft | 79 990 Ft | 81 990 Ft | 89 990 Ft | 91 990 Ft | 99 990 Ft | 100 990 Ft | 117 990 Ft | 128 990 Ft | 143 990 Ft | 150 990 Ft | 178 990 Ft | 228 990 Ft | 243 990 Ft | 244 990 Ft | 327 990 Ft | 365 990 Ft | 752 990 Ft | 934 990 Ft | |
---|