 |  |  |  |  |
|---|
| Brother HL-1110E lézernyomtató  | Brother MFC-L6710DW hálózati duplex multi  | Brother MFC-L6910DN hálózati duplex multi  | |
|---|
|
| Általános | |
|---|
| Méret (széles x mély x magas) | 340 x 238 x 189 mm | 495 x 473 x 518 mm | 495 x 495 x 518 mm | |
|---|
| Méret dobozban | 415 x 313 x 294 mm | 567 x 580 x 628 mm | 588 x 580 x 628 mm | |
|---|
| Súly | 4,6 kg | 17,3 kg | 18,1 kg | |
|---|
| Súly dobozban | 5,3 kg | 23,2 kg | 24,2 kg | |
|---|
| Kijelző | | Színes LCD 12,7 cm | Színes LCD 17,8 cm | |
|---|
| Kezelőszervek | Nyomógombok | Érintőképernyő | Érintőképernyő | |
|---|
| Memória | 1 MB | 512 MB | 2 GB | |
|---|
| Nyomtatás | |
|---|
| Papírméret | | A4 | A4 | |
|---|
| Technológia | Elektrosztatikus lézer | Elektrosztatikus lézer | Elektrosztatikus lézer | |
|---|
| Felbontás | 2400 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | |
|---|
| Sebesség | 20 lap/perc | 50 lap/perc | 50 lap/perc | |
|---|
| Sebesség (2 oldalas) | | 24 kép/perc | 24 kép/perc | |
|---|
| Első nyomat | | kevesebb mint 6,7 mp | kevesebb mint 6,7 mp | |
|---|
| Emuláció (leírónyelv) | GDI | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version1.7 | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version1.7 | |
|---|
| Mobil nyomtatás | | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | |
|---|
| Másolás | |
|---|
| Papírméret | | A4 | A4 | |
|---|
| Automata kétoldalas | | igen (ADF-ből) | igen (ADF-ből) | |
|---|
| Felbontás | | 1200 x 600 dpi | 1200 x 600 dpi | |
|---|
| Első másolat | | kevesebb mint 8,7 mp | kevesebb mint 8,7 mp | |
|---|
| Szkennelés | |
|---|
| Papírméret | | A4 | A4 | |
|---|
| Optikai felbontás | | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | |
|---|
| Fax | |
|---|
| Sebesség | | 33600 bps | 33600 bps | |
|---|
| Memória | | 500 oldal | 500 oldal | |
|---|
| Körfax | | 350 cím | 350 cím | |
|---|
| Papírkezelés | |
|---|
| Automata adagoló kapacitása (ADF) | | 80 lap | 80 lap | |
|---|
| Min. dokumentum méret | 76,2 x 127 mm | 69,8 x 127 mm | 69,8 x 127 mm | |
|---|
| Max. dokumentum méret | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | |
|---|
| Papír tömege | 65-105 g/m2 | 60-230 g/m2 | 60-230 g/m2 | |
|---|
| Terhelhetőség (javasolt) | 250 (max. 1800) lap/nap | 8000 lap/nap | | |
|---|
| Bemeneti papírtálca kapacitása | 150 lap | 520+100 lap | 520+100 lap | |
|---|
| Kimeneti papírtálca kapacitása | 50 lap | 250 lap | 250 lap | |
|---|
| Kiegésztő papírtálca (opcionális) | | LT-5505: 250 lap, LT-6505: 520 lap, TT-4000: 4x520 lap | LT-5505: 250 lap, LT-6505: 520 lap, TT-4000: 4x520 lap | |
|---|
| Interfész | |
|---|
| USB | Hi-speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | |
|---|
| Wi-Fi | | 802.11a/b/g/n | | |
|---|
| Wi-Fi Direct | | 802.11a/g/n | | |
|---|
| LAN | | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
|---|
| NFC | | igen | igen | |
|---|
| USB Host | | igen, szkennelés USB-re, közvetlen nyomtatás | igen, szkennelés USB-re, közvetlen nyomtatás | |
|---|
| Kellékanyagok | |
|---|
| Toner (festékkazetta) | TN-1030 | TN-3600 (normál), TN-3600XL (nagy), TN-3600XXL (extra nagy) | TN-3600 (normál), TN-3600XL (nagy), TN-3600XXL (extra nagy), TN-3610 (ultra nagy), TN-3610XL (mega nagy) | |
|---|
| Dob (hengeregység) | DR-1030 | DR-3600 | DR-3600 | |
|---|
| Beépített tartalom | |
|---|
| Betűtípus | | 85 db | 85 db | |
|---|
| Vonalkód | | 16 db | 16 db | |
|---|
| Szoftverek | |
|---|
| Támogatott operációs rendszerek | Windows, Linux, Mac | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | |
|---|
| Termék ára | | |
|---|
| Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | 38 990 Ft | 296 990 Ft | 416 990 Ft | |
|---|