 |  |  |
|---|
| Brother HL-3170CDW színes LED nyomtató  | |
|---|
|
| Általános | |
|---|
| Méret (széles x mély x magas) | 410 x 465 x 240 mm | |
|---|
| Méret dobozban | 597 x 251 x 364 mm | |
|---|
| Súly | 18,1 kg | |
|---|
| Súly dobozban | 21,5 kg | |
|---|
| Kijelző | 1 soros 16 karakter | |
|---|
| LCD háttérvilágítás | LCD | |
|---|
| Kezelőszervek | Nyomógombok | |
|---|
| Memória | 128 MB | |
|---|
| Nyomtatás | |
|---|
| Papírméret | A4 | |
|---|
| Technológia | Elektrosztatikus LED | |
|---|
| Felbontás | 2400 x 600 dpi | |
|---|
| Sebesség | 22 lap/perc | |
|---|
| Sebesség (2 oldalas) | 7 kép/perc | |
|---|
| Első nyomat | kevesebb mint 16 mp | |
|---|
| Emuláció (leírónyelv) | PCL6, BR-Script 3 | |
|---|
| Mobil nyomtatás | AirPrint, Google Cloud Print, Mopria | |
|---|
| Papírkezelés | |
|---|
| Min. dokumentum méret | 76,2 x 116 mm | |
|---|
| Max. dokumentum méret | 216 x 355,6 mm | |
|---|
| Papír tömege | 60-163 g/m2 | |
|---|
| Terhelhetőség (javasolt) | 1500 oldal/hó | |
|---|
| Bemeneti papírtálca kapacitása | 250 lap | |
|---|
| Kimeneti papírtálca kapacitása | 100 lap | |
|---|
| Interfész | |
|---|
| USB | Hi-Speed USB 2.0 | |
|---|
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
|---|
| Wi-Fi Direct | 802.11g/n | |
|---|
| LAN | 10Base-T/100Base-TX | |
|---|
| Kellékanyagok | |
|---|
| Toner (festékkazetta) | TN241 (normál), TN245 (nagy) | |
|---|
| Dob (hengeregység) | DR-241CL | |
|---|
| Belt egység | BU-220CL | |
|---|
| Használt festék gyűjtő | WT-220CL | |
|---|
| Szoftverek | |
|---|
| Támogatott operációs rendszerek | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | |
|---|
| Mobil applikáció | Brother iPrint&Scan, Brother Image Viewer, Cortado ThinPrint | |
|---|
| Termék ára | | |
|---|
| Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | hívjon! | |
|---|